US Maße – Cups in Gramm

Diese Übersicht dient als Orientierung bei Rezepten aus Amerika. Ich werde die Liste sicher nach und nach erweitern.
| Zutaten | 1 Cup |
| Mehl | 130g |
| Zucker | 200g |
| Brauner Zucker | 180g |
| Puderzucker | 130g |
| Butter | 230g |
| Milch | 230ml |
| Sahne | 240ml |
| Joghurt | 250g |
| Wasser | 230ml |
| Öl | 200g |
| Speisestärke | 130g |
| Ganze Nüsse | 130-140g |
| Gemahlene Nüsse | 100g |
| Gehackte Nüsse | 150g |
| Mandelblätter/ gehobelte Nüsse | 70g |
| Backkakao | 120g |
| Honig | 300 |
| Haferflocken | 100g |
| Mohn | 140g |
| Kokosraspel | 100g |
| Kokosmilch | 240ml |
| Buttermilch | 240ml |
| Frischkäse | 230g |
| Creme Fraiche | 240g |
| Parmesan, gerieben | 110g |
| Feta | 150g |
| Chocolate Chips | 160g |
| Fein geriebene Schokolade | 100g |
| Grob gehackte Schokolade | 120g |
| Babyspinat | 30g |
| Basilikum/Kräuter | 20g |
| Kräuter, gehackt | 60g |
| Mohrrüben, gerieben | 90g |
| Beeren | 190g |
| Tomatenmark | 300g |
Volumen/Gewicht
- 1 cup = 240ml
- 3/4 cup = 180ml
- ½ cup = 120ml
- ¼ cup = 60ml
- 1TL = 5ml
- 1EL = 15ml
- 1 stick butter = 115g
- 9 ounce Frischkäse = 250g
- 1 ounce = 28g
- 1 pound = 16 ounces = 454g
Temperatur
- 400° F = 200° C
- 350° F = 180° C
- 300° F = 150° C
Größe/Backformen
- 1 inch = 2.54cm
- 8 inch = 20cm
- 10inch = 25-26cm


